| 布標 尺寸 |
褲長公分 CM |
褲頭至褲檔 CM |
腰圍(吋) |
臀圍吋 | 大腿圍 CM |
褲腳圍 公分 |
試穿體型(約) | |
| S | 90 | 25.5 | 24-30 | 31-37 | 42-52 | 30 | SM體型適穿-麻豆 | |
| M | 91 | 25.5 | 25-32 | 32-40 | 44-54 | 31 | M體型適穿 | |
| L | 92 | 26 | 27-34 | 34-40 | 46-55 | 32 | L體型適穿-藍花花 | |
| XL | 93 | 27 | 29-36 | 36-42 | 48-57 | 32 | XL體型適穿 | |
| 2L | 95 | 28.5 | 30-38 | 38-44 | 53-62 | 32 | 2L體型適穿 | |
尺寸 |
褲長 公分 |
腰至褲檔 深度CM |
腰圍 吋 |
臀圍 吋 |
大腿圍 公分 |
下襬圍 公分 |
試穿體型(約) | |
| M | 93 | 25 | 27-31 | 33.5-36 | 50 | 56 | S~M(麻豆) | |
| L罄 | 94 | 25.5 | 28-32 | 36-38 | 52 | 58 | M~L(藍花花) | |
| XL罄 | 95 | 26 | 29-33 | 37-40 | 56 | 60 | XL~2L適穿 | |
| 2L罄 | 96 | 27 | 31-34 | 39-43 | 57 | 61 | 2L以上體型 | |
試穿報告
| 試穿人員 | 胸圍(吋) | 腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 身高公分 | 體重公斤 | 體型 | 試穿結果 |
| (麻豆) | 36 | 28 | 37 | 174 | 58 | 上身:M/ 下身:L | M如照片 |
| 藍花花 | 37 | 29 | 38 | 166 | 60 | 上身:L/下身:L | L剛剛好 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※量法:平放量-撐開量(合理彈性範圍)
※商品會因每個人測量方式不同,略有1~2吋內誤差屬正常範圍。